Lokaletakster
Lokalerne i Kultur- og Sundhedscenter InSide udlejes på timebasis.
Lokale | Personer på stolerækker | Personer ved borde | Timepris – hverdage | Timepris – weekend |
Mødelokale 1 | 16 | 60,00 | 89,00 | |
Mødelokale 2 | 12 | 60,00 | 89,00 | |
Mødelokale 4 | 40 | 119,00 | 179,00 | |
Mødelokale 5 | 60 | 143,00 | 214,00 | |
Dansesalen | umøbleret | umøbleret | 191,00 | 286,00 |
Fællessalen | 170 | 120 | 191,00 | 286,00 |
Store Sal | 305 | 250 | 298,00 | 447,00 |
Servicetimer | 250,00 | 375,00 |
Gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024.