Lokaletakster
Lokalerne i InSide udlejes på timebasis.
Lokale | Personer på stolerækker | Personer ved borde | Timepris – hverdage | Timepris – weekend |
Mødelokale 1 | 16 | 53,00 | 80,00 | |
Mødelokale 2 | 12 | 53,00 | 80,00 | |
Mødelokale 4 | 40 | 107,00 | 160,00 | |
Mødelokale 5 | 60 | 128,00 | 192,00 | |
Dansesalen | umøbleret | umøbleret | 171,00 | 256,00 |
Fællessalen | 170 | 120 | 171,00 | 256,00 |
Store Sal | 305 | 250 | 267,00 | 400,00 |
Servicetimer | 224,00 | 336,00 |
Gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.